| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Warunki: | Nowy | Chłodziwo: | R507, R404a | 
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Niemcy/Niemcy Bock/Tajwan Hanbell | Zawory rozprężne: | Dania Danfoss | 
| Włochy zawory: | Włochy Castal | Parownik: | Pozostałe | 
| Podkreślić: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker | ||
CBFIMaszyna do produkcji lodów z rur, Niemcy, silnik, chłodzenie wodne, prosta obsługa
Charakterystyka:
1) Tube Ice Machine ma specjalną metodę tworzenia lodu może pozbyć się zanieczyszczeń w wodzie.
2)Metoda wytwarzania lodu wykorzystuje cyrkulację wody w celu zaspokojenia zapotrzebowania na czystość.
3) Czas produkcji lodu i produkcja są stabilne, co jest odpowiednie do kontrolowania działalności.
4)Kształt lodu nadaje się do przechowywania i dostarczania, może być stosowany we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej.

| Model | Pojemność wytwarzania lodu | Moc nominalna | Moc pompy wody w obiegu | Pojemność pompy wody chłodzącej | Pojemność wentylatora chłodniczego | Silnik do cięcia lodu | Wymiar maszyny | Maszyna | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie, nie, nie. | Tony/24h | Kw | Kw | Kw | Kw | Kw | WxHxL(mm) | KG | 
| TV10 | 1.0 | 4.28 | 0.55 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 1100x900x1760 | 900 | 
| TV20 | 2.0 | 7.77 | 0.55 | 1.5 | 0.37 | 0.75 | 1250x1000x1950 | 1200 | 
| TV30 | 3.0 | 12.33 | 1.1 | 1.5 | 0.56 | 0.75 | 1400x1100x2200 | 1500 | 
| TV50 | 5.0 | 21 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1600x1400x2250 | 1800 | 
| TV100 | 10.0 | 29.2 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1200x1200x3100 2300x1550x1800 | 3500 | 
| TV150 | 15.0 | 49 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1500x1200x4500 2700x1950x2250 | 4250 | 
| TV200 | 20.0 | 58.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600x1300x4700 3100x2200x2250 | 6500 | 
| TV300 | 30.0 | 87.6 | 2.2 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3000x2200x2500 2200x1900x6200 | 7200 | 
Komercyjnie używane urządzenia do lodowania rur
1.Pojemność dzienna: 1 ~ 30 ton
2.Cykl tworzenia lodu: 20 ~ 25 min
3.Średnica lodu: 22mm, 28mm, 35mm.
Zdrowie:Wszystkie urządzenia do parowania lodu CBFI są żywnościowestali nierdzewnej 304 ((SUS304)Ta sama dzienna pojemność może mieć różną cenę w zależności od różnej średnicy lodu i gazu.
1Płatność może być dokonana T/T, L/C, Western Union/Money Gram oraz gotówką.
2Depozyt wynosi 30%, saldo 70%, kiedy otrzymamy depozyt, zaczynamy produkcję maszyny.
3Czas dostawy wynosi około 40 dni od wpłaty depozytu.
4Możemy też wysłać za ciebie, jeśli zapłacisz za przewóz.
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299