Szczegóły Produktu:
|
Kompresor: | Niemcy / Niemcy Bock / Ameryka Copeland | Chłodziwo: | Freon R507/R404a |
---|---|---|---|
napięcie: | AC / 3 fazy / 200-600V | Średnica rury lodowej: | 22mm, 28mm, 38mm |
Długość rury lodowej: | 30mm do 50mm | System chłodzenia: | chłodzony powietrzem; chłodzony wodą |
Dzienna pojemność: | 15 ton | Kształt lodu: | Tube ice ; Lód w rurce; Cylinder ice Lód cylindryczny |
Podkreślić: | Tube Ice Maker,Ice Tube Maker |
Maszyna do wytwarzania lodów rurkowych o mocy 15 ton, lodówka chłodzona powietrzem / wodą
Wysoka wydajność | Przemysłowe maszyny lodowe rurowe są zdolne do wytwarzania dużych ilości lodu do 15 ton, dlatego są idealne do zastosowań na dużą skalę.Wysoka wydajność tych maszyn jest dużą zaletą, ponieważ minimalizuje czas pracy, zmniejszając tym samym koszty pracy. |
Energooszczędne | Przemysłowe maszyny lodowe są zaprojektowane w sposób energooszczędny i wyposażone w zaawansowaną technologię, która pomaga zmniejszyć zużycie energii.Maszyny są wyposażone w wydajne sprężarki, które zapewniają, że proces produkcji lodu jest zarówno opłacalny, jak i energooszczędny. |
Trwały i niezawodny | Proces produkcji tych maszyn jest zgodny z najwyższymi standardami, wykorzystując materiały najwyższej jakości, co zapewnia ich wytrzymałość i trwałość.,i mogą pracować przez dłuższy czas bez awarii. |
Elastyczna konstrukcja | Maszyny te są dostępne zarówno w konstrukcji chłodzonych wiatrem, jak i wodą, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań.podczas gdy maszyny chłodzone wodą są zalecane do instalacji w pomieszczeniach. |
Zaawansowany system sterowania | Maszyny te są wyposażone w zaawansowany system sterowania, który zapewnia, że proces produkcji lodu jest całkowicie zautomatyzowany.i jeżeli występuje jakieś odchylenie temperatury lub ciśnienia, maszyna automatycznie dostosowuje odpowiednie wyjście. |
Wysokiej jakości lód | Lód produkowany przez te maszyny jest najwyższej jakości, o kształcie cylindrycznym, który trwa dłużej niż inne rodzaje lodów komercyjnych.co czyni go idealnym do różnych zastosowań. |
Pozycja | Kompresor | Pompa cyrkularna wody | Łącznik do lodu | Wieża chłodząca | Pompa wodna | |
Pojemność chłodzenia | Władza | Władza | Władza | Moc silnika wentylatora | Władza | |
1 ton | 170,8 kW | 7.2 kW | 0.37 KW | 00,75 kW | 0.18 KW | 1.1 KW |
2 tony | 220,3 kW | 70,9 kW | 00,55 kW | 00,75 kW | 0.37 KW | 10,5 kW |
3 tony | 30.1kw | 100,6 kw | 1.1 KW | 00,75 kw | 0.56 KW | 10,5 kW |
5 ton | 60.2 kw | 21 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 00,75 kw | 2.2 kW |
10 ton | 830,3 kW | 29.2 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 10,5 kW | 4 kw |
15 ton | 139 kw | 49 kW | 2.2 kW | 10,5 kw | 10,5 kw | 50,5 kw |
20 ton | 1660,6 kw | 580,5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 50,5 kw |
30 ton | 2490,9 kw | 870,6 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 70,5 kw |
Przemysłowa maszyna lodowa jest niezbędnym elementem wyposażenia w różnych zastosowaniach przemysłowych.zaawansowany system sterowaniaZ minimalną konserwacją i optymalną wydajnością,Te maszyny są opłacalną inwestycją dla każdego biznesu..
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299