|
Szczegóły Produktu:
|
| Dzienna pojemność: | 1-50 ton | Kompresor: | Niemiecki (można dostosować w zależności od wymagań) |
|---|---|---|---|
| Zawór rozszerzający: | Dania Danfoss | Zawór elektromagnetyczny: | Włoskiej marki Castel |
| Elementy elektryczne: | LG | Chłodziwo: | R507/R404A/R507 |
| Kształt lodu: | lód w tubce / lód w skorupkach | Średnica lodu: | 22mm;28mm;35mm |
| Opakowanie: | Standardowe drewniane skrzynie | Zużycie energii: | 80kw.h do mamingu na tonę lodu |
| Podkreślić: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
Automatyczna maszyna do robienia lodu z lodem na 80kw.h Per Ton z obróbką RO
W fabryce lodu w rurze znajduje się uzdatnianie wody z RO, zbiornik na wodę, rurowy lodowy mahcyn, kosz na lód, sprzęt do pakowania lodu, chłodnia, agregat wody itp.
Obróbka wody RO polega na filtrowaniu wody w celu jej oczyszczenia, ponieważ wytwarzanie jadalnego lodu wymaga oczyszczenia wody.
Po oczyszczeniu wody woda trafi do parownika maszyny, aby zrobić rurkę lodową.
A agregat wody służy do schładzania wody przed wykonaniem lodu w celu poprawy wydajności wytwarzania lodu.
Po wytworzeniu lodu lód musi zostać zapakowany w urządzenia do pakowania lodu, a następnie przechowywany w chłodni.
Informacje o lodzie
| nazwa lodu | lód w tubie |
| kształt lodu | rura |
| zewnętrzna średnica lodu | 22 mm, 28 mm, 35 mm |
| średnica wewnętrzna | 5 mm ~ 15 mm |
| Długość rury lodu | 25 mm ~ 42 mm |
| Czas zamrażania | 18-20 minut |
| Gęstość lodu | 500-550 kg / m³ |
Podanie
Zalety maszyny do lodu CBFI Tube
1. Oszczędność energii: Aby wyprodukować 1-tonową rurkę lodu, wystarczy 80 kW.
2. Czysty materiał: wszystkie części, przez które przechodzi woda, są wykonane ze stali nierdzewnej, aby woda z lodem była czysta i oczyszczona.
3. Wydajne działanie: agregat do lodu przyjmuje gorący wymiennik, sprawia, że kostkarka do lodu ma najlepszą wydajność cieplną.
4. W pełni automatyczny: system PLC steruje całym procesem wytwarzania lodu, może umożliwić automatyczne wytwarzanie lodu, deice automatycznie i automatycznie sprawdzać problemy, jeśli napotka pewne problemy.
| Pozycja | Kompresor | Pompa obiegowa wody | Obcinacz do lodu | Wieża chłodnicza | Pompa wodna | |
| Wydajność chłodnicza | Moc | Moc | Moc | Moc silnika wentylatora | Moc | |
| 1 tona | 17,8 kW | 7,2 KW | 0,37 kW | 0,75 kW | 0,18 kW | 1,1 KW |
| 2 tony | 22,3 kW | 7,9 kW | 0,55 KW | 0,75 kW | 0,37 kW | 1,5 KW |
| 3 tony | 30,1 kW | 10,6 kw | 1,1 KW | 0,75 kw | 0,56 KW | 1,5 KW |
| 5 ton | 60,2 kw | 21 kW | 1,5 KW | 1,5 KW | 0,75 kw | 2,2 KW |
| 10 ton | 83,3 kW | 29,2 kW | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 4 kw |
| 15 ton | 139 kw | 49 kW | 2,2 KW | 1,5 kw | 1,5 kw | 5,5 kw |
| 20 ton | 166,6 kw | 58,5 kW | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 5,5 kw |
| 30 ton | 249,9 kW | 87,6 kW | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 7,5 kW |
Uwaga:
Warunki pracy maszyn powyżej wymienionych maszyn:
1. temperatura wody: 28 ℃,
2. temperatura odparowania: -12 ℃,
3. temperatura kondensacji: 40 ℃,
4. zawór referencyjny pod napięciem 50Hz.
Brnads niektórych składników
| Przedmiot nr. | Nazwa komponentów | Nazwa handlowa |
| 1 | Kompresor | Niemcy |
| 2 | PLC | Niemcy SIMENS |
| 3 | Zawór rozprężny | Dania DANFOSS |
| 4 | Zawór elektromagnetyczny zasilania wodą | Dania DANFOSS |
| 5 | Filtr oleju | America Emerson |
| 6 | Miernik wysokiego i niskiego ciśnienia | Szwajcaria REFCO |
| 7 | Elementy elektryczne | Korea Południowa LG (LS) |
| 8 | Pompa cyrkulacyjna | Chiny NanFang |
| 9 | Ekran dotykowy | Chiny MCGS |
| 10 | Machine Framework Material | Stal węglowa Q235 |
Maszyna może być dostosowana do Twoich potrzeb;
1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące operacji i instalacji, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, a nasz zespół serwisowy i technicy pomogą ci.
2. Gwarancja całej maszyny wynosi 12 miesięcy.
3. Możemy zaoferować Ci rysunek projektowy i dać ci kilka profesjonalnych pomysłów.
1. Sposoby płatności mogą być T / T, L / C, Western Union, Money Gram lub gotówką.
2. 30% to depozyt, a 70% to saldo.
3. Możemy zaoferować cenę CIF, cenę FOB, cenę CFR itp.
4. wysyłamy maszynę w ciągu 30 dni od momentu zapłaty wszystkich pieniędzy.
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299