|
Szczegóły Produktu:
|
| Kompresor: | Kompresor Niemcy | Średnica rury lodowej: | 35mm, 28mm, 22mm |
|---|---|---|---|
| Parownik: | Rura bezszwowa ze stali nierdzewnej 304 | Droga chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
| Dzienna pojemność: | 10 000kg/24h | System sterowania: | Ekran dotykowy z językiem angielskim |
| PLC: | układ Siemensa | Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny |
| Materiał: | 304 ze stali nierdzewnej | Chłodziwo: | R404a |
| Podkreślić: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
1Zdjęcia urządzeń lodowych CBFI
![]()
2. Parametry maszyny
|
|
![]()
![]()
4.Główne elementy maszyny lodowej
| Artykuł nr. | Nazwa składników | Nazwa marki |
| 1 | Kompresor | Niemiecki |
| 2 | PLC | Niemcy SIMENS |
|
3 |
Zawór rozszerzający | Dania DANFOSS |
| 4 | Zawór magnetyczny wodociągu | Dania DANFOSS |
| 5 | Filtr olejowy | Ameryka Emerson |
| 6 | Miernik wysokiego i niskiego ciśnienia | Szwajcaria REFCO |
| 7 | Komponenty elektryczne | Korea Południowa |
| 8 | Pompy wody cyrkulacyjnej | Chiny NanFang |
| 9 | Ekran dotykowy | Chiny MCGS |
| 10 | Materiał ramy maszyny | Stal węglowa Q235 |
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299