Szczegóły Produktu:
|
Kompresor: | Kompresor Niemcy | Średnica rury lodowej: | 35mm, 28mm, 22mm |
---|---|---|---|
Parownik: | Rura bezszwowa ze stali nierdzewnej 304 | Droga chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Dzienna pojemność: | 1000kg/24h | PLC: | układ Siemensa |
Materiał: | 304 ze stali nierdzewnej | ||
Podkreślić: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
2. CBFI 1 tonowa maszyna lodowa
Maszyna lodowa rurkowa o pojemności 1 tony
3. Parametry maszyny
|
* Wielkość lodu:22mm, 28mm, 35mm dla opcji, długość lodu rurowego może być zaprojektowana zgodnie z potrzebami klienta
* Długa żywotność: Rurka, którą będziemy importować to rurka ze stali Japońskiej 304 SUS, która może być używana przez 20 lat.
* Światowej sławy komponenty marki:Większość komponentów maszyny będziemy używać światowej sławy marki jak Niemcy sprężarka, Korea Południowa LG elementy elektryczne, Dania danfoss zawór rozszerzający ect,.
Parametry maszyny lodowcowej o pojemności 1 tony / 24 godziny
Warunki pracy | Zasilanie | 380v / 50Hz / 3 fazy, 380v / 60Hz / 3 fazy, 220v/50Hz/3faza, 220v/60Hz/3faza |
Chłodnicze | R507 / R 404a | |
Ścieżka chłodzenia | Chłodzenie wodne / chłodzenie powietrzne | |
Temperatura otoczenia. | +45 °C | |
Temperatura wody | 23 °C | |
Temperatura odparowania. | -12 °C | |
Temperatura kondensatora. | +40 °C | |
Względna wilgotność | 85 % | |
Hałas | 55 dB |
Kompresor | Nazwa marki | (Z Niemiec) |
Rodzaj | Typ tłoka półhermetycznego | |
Model produktu | 4EES-4 (4HP) | |
Władza | 7.2 kw | |
Pojemność chłodnicza | 170,8 kw | |
Wieża chłodząca | Nazwa marki | CBFI |
Wielkość | Φ930*1640 mm | |
Moc pompy wody chłodzącej | 1.1 kw | |
Moc wentylatora | 00,48 kw | |
Zużycie wody chłodzącej | 00,05 m3/h | |
Pompy krążące do produkcji lodu | Nazwa marki | Nanfang |
Władza | 00,55 kw | |
Silnik do cięcia lodu | Nazwa marki | Radar |
Władza |
00,75 kw |
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299