| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| blok typ wytwornicy lodu: | typ solanki | Stosowanie: | stosowany w dokach, wytwórniach lodu do przetwarzania i konserwacji żywności, konserwacji produktów | 
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Germany / Bock; Niemcy / Bock; Germany Bizter; Niemcy Bizter;< | Gwarancja: | 12 miesięcy | 
| Chłodziwo:: | R507 / R404a | Kształt lodu: | Blokuj lód | 
| Aplikacja lodu: | Wytwórnie lodu w portach i nabrzeżach, przetwórstwo żywności, konserwacja i chłodzenie produktów wod | Dzienna pojemność: | 1-100tons | 
| Rozmiar lodu: | Dostosowane | break: | CBFI | 
| Podkreślić: | Maszyna do blokowania lodu typu solanka,maszyna do blokowania lodu nabrzeża | ||
Przemysłowa maszyna do produkcji lodu typu solanka dla zakładów produkujących lód 
 
 
cechy produktu
 
● Dzienna produkcja: 1-100 ton dziennie.
● Rozmiar bloku lodu: dostosowany
● Produkt z certyfikatem CE
● Parownik wężownicy rurowej jest naszym patentem na wynalazek, ma lepszy efekt parowania i dłuższą żywotność.
● Mieszadło wodne o dużej mocy jest używane do zastąpienia zwykłej pompy wodnej.Wytwornica lodu jest energooszczędna.Zużycie energii podczas wytwarzania lodu spadło ze 110 kWh do 74 kWh/tonę.
● Mieszadło przyspiesza przepływ solanki, co skraca czas zamrażania lodu i poprawia efekt chłodzenia całej maszyny.A mieszadło znacznie trudniej zepsuć niż pompę wodną.
● Zbiornik do robienia lodu przyjmuje poliuretanowy materiał izolacyjny o grubości 80 mm.Ma dobry wpływ na izolację cieplną.

 
kostkarka do lodu typu solanka.pdf
Blokuj aplikację lodu
Blok lodu jest szeroko stosowany w dokach, fabrykach lodu do przetwarzania i konserwacji żywności, konserwacji produktów wodnych, chłodzenia, kształtowania rzeźb lodowych, produkcji lodu jadalnego. 
| Parametry wytwornicy lodu w modelu BBI | ||
| Nazwa | Jednostka | Parametr | 
|   | Model | 4GE-23 | 
| Wydajność chłodnicza (kW) | 33,9 | |
| Moc (kW) | 14.05 | |
|   | Model | WN-20 | 
| Wymiana ciepła (kW) | 74.2 | |
| Temperatura skraplania | Stopień Celsjusza (℃) | 38 | 
| Temperatura parowania | Stopień Celsjusza (℃) | -18 | 
| Temperatura otoczenia | Stopień Celsjusza (℃) | 32 | 
| Temperatura wody | Stopień Celsjusza (℃) | 20 | 
| Chłodziwo | R507 | |
| Napięcie | V/P/HZ | 380/3/50 | 
| Mieszadło | Moc (kW) | 2.2 | 
|   | Model | LX-30 | 
| Moc (kW) | 0.55 | |
|   | Model | GD65-19 | 
| Moc | 2.2 | |
| SS304 Wymiar formy lodowej | dł. * szer. * wys. (mm) | Dostosowane | 
| Wymiary maszyny | dł. * szer. * wys. (mm) | Dostosowane | 
| Uwagi | Żuraw nie jest wliczony w cenę. | |
 
 




 
FAQ:
P: Jak często kostkarka do lodu dodaje sól?
O: Stężenie słonej wody jest testowane co 2 tygodnie (22-25 stopni Baume).Gdy stężenie jest niższe niż standardowe, należy dodać sól, ponieważ warstwa lodu zabierze część słonej wody.Generalnie dodawaj sól raz na 3 miesiące.
P: Maszyna do produkcji kostki lodu na sprzedaż testuje pH raz w miesiącu
Odp.: wartość PH między 7-8
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299