|
Szczegóły Produktu:
|
| Dzienna pojemność: | 10 ton | Typ parownika: | Typ rury cewki |
|---|---|---|---|
| Waga bloku lodu: | 50 kg | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Zawór rozprężny: | Dania - marka Danfoss | Serwis pogwarancyjny: | Serwis w zakresie konserwacji i napraw w terenie |
| Podkreślić: | Maszyna do lodu z blokiem bezpośredniego chłodzenia,maszyna do lodu z blokiem 10 ton,maszyna do lodu z blokiem typu Split |
||
Obudowa typu Split Nissan 10 ton Direct Cooling Block Ice Machine
![]()
Opis projektu maszyny do lodu z blokiem bezpośredniego chłodzenia
2021 Huizhou 10-tonowa maszyna do lodu z bezpośrednim chłodzeniem
| ABI100 10000kg Parametry maszyny do blokowania lodu z bezpośrednim chłodzeniem | ||
| Przedmiot | Jednostka | Parametry |
|
Kompresor |
Specyfikacja | 6HE-28 |
| Wydajność chłodnicza (kw) | 61,8 | |
| Moc (kw) | 20,5 | |
| Skraplacz | Zdolność wymiany ciepła (kw) | 95,2 |
| Temperatura skraplania | Temperatura (℃) | 38 |
| Temperatura parowania | Temperatura (℃) | -10 |
| Temperatura otoczenia | Temperatura (℃) | 32 |
| Temperatura zasilania wodą | Temperatura (℃) | 20 |
| Chłodziwo | Amoniak R717 | |
| Zasilacz | V/P/HZ | 380/3/50 |
| Silnik podnoszący | Moc (kw) | 5,5 |
| Wieża chłodnicza | Moc (kw) | 0,55 |
| Pompa cyrkulacyjna | Moc (kw) | 0,75 |
| Pompa chłodząca | Moc (kw) | 2.2 |
| Rozmiar bloku lodu 30 kg | dł. * szer. * wys. (mm) | 250*150*880 |
| Rozmiar bloku lodu 40 kg | dł. * szer. * wys. (mm) | 340*150*880 |
| Rozmiar bloku lodu 50 kg | dł. * szer. * wys. (mm) | 420*150*880 |
| Rozmiar maszyny do chłodzenia wodą | dł. * szer. * wys. (mm) | 11000*2250*2500 |
Montaż maszyny
Guangzhou Icesource Co., Ltd. ma profesjonalny zespół inżynierów, który może zapewnić klientom niestandardowe usługi;doświadczony zespół obsługi posprzedażnej może pomóc klientom w zapewnieniu instalacji maszyny i instrukcji użytkowania online.Ponadto doświadczeni pracownicy mogą zagwarantować jakość każdej maszyny, która opuszcza fabrykę.
![]()
![]()
Sposób nakładania produktu
Fabryka lodu portów i doków, odświeżanie produktów wodnych, chłodzenie, transport na odległość, rybołówstwo, konserwacja żywności, specjalne obszary chłodzenia, rzeźba lodowa.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299