| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| materiał: | Aluminium klasy spożywczej | Pojemność: | 225 kg na raz | 
|---|---|---|---|
| Czas na robienie lodu: | 70 godzin | Kompresor: | USA Copeland | 
| Zasilanie: | 220 V-1 P-50 Hz | ||
| Podkreślić: | Maszyna do robienia kostek lodu,maszyna do robienia kostek lodu | 
					||
CBFI PIM0202 Maszyna do czystego lodu
CBFI PIM0202 Maszyna do czystego lodu do rzeźby z lodu i nocnych klubów
Wprowadzenie
Maszyna do czystego lodu to parownik z bezpośrednim chłodzeniem wykonany z aluminium spożywczego o wysokiej przewodności cieplnej. Wodę umieszcza się na parowniku z bezpośrednim chłodzeniem przez formę, która różni się od tradycyjnej pięciostronnej metody oblodzenia typu solnego. Maszyna do lodu jest tylko jednostronnym lukrem na dnie, a prędkość tworzenia lodu jest powolna, ale kostka lodu ma wysoką przezroczystość, brak pęcherzyków, wysoką twardość, regułę lodu, brak pustego rowka na środku i może być przetwarzana w piłkę lód, duży lód itp. zgodnie z zapotrzebowaniem. Jest używany do whisky i innych celów, a także do rzeźby lodowej.
cechy
  1. Wiodąca przejrzysta technologia formowania lodu, łatwa w obsłudze i trwała. 
  2. W pełni przezroczysty lód bez pustych rowków na środku, 100% zużycia bloku lodu; 
  3. Przy założeniu warunków sanitarnych źródła wody przezroczyste kostki lodu osiągają standardy jakości żywności; 
  4. Kompaktowy, łatwy w transporcie, przenoszeniu i instalacji na miejscu. 
Aplikacja Pure Ice
 

 
Impreza uroczystości, sentyment firmy, ceremonia, rzeźba lodowa, klub nocny itp.
Parametry
| PIM-02 | ||||
| Zasilacz | 220 V / 50 HZ / 1 P. | |||
| Chłodziwo | R507 | |||
| Temperatura parowania | ℃ | -23 | ||
| Temperatura skraplania | ℃ | 40 | ||
| Temperatura otoczenia | ℃ | 32 | ||
| Temperatura zasilania wodą | ℃ | 20 | ||
| Grubość lodu | mm | 250 | ||
| Rozmiar lodu | mm | 1000 * 500 * 250 | ||
| Pojedynczy blok lodowy | Kg | 112,5 | ||
| Wydajność na czas | Kg | 225 | ||
| Ilość lodu na czas | kawałek | 2) | ||
| Czas na lód | h | 70 | ||
| Rozmiar urządzenia (L * W * H) | mm | 1300 * 1225 * 973 | ||
| Moc | kW | 0,66 | ||
|   ♦ Marka kompresora: Copeland;  Czynnik chłodniczy: R507;  Metoda chłodzenia: chłodzenie powietrzem;  ♦ Zasilacz: 220 V / 1 P / 50 Hz; (W przypadku niestandardowego napięcia konfigurację urządzenia należy obliczyć osobno). ♦ Uwaga: Rzeczywista produkcja lodu jest różna ze względu na wpływ temperatury zasilania wodą i temperatury otoczenia. ♦ Uwaga: Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  | ||||
Detale
Maszyna wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, zapewniła bezpieczeństwo i warunki sanitarne.
 
 
Osoba kontaktowa: Henry Lin
Tel: 86-180 2621 9032
Faks: 86-20-39199299